Sådan måler du
1. Barnets højde
Tøjstr. svarer til barnets højde i cm.
2. Brystmål
Læg målebåndet lige under armhulerne og mål på det bredeste sted.
3. Tailejemål
Mål på taljens smalleste sted.
4. Hoftemål
Mål på hoftens bredeste sted.
Baby og småbørn
Størrelse |
Alder (i måneder) |
Højde i cm |
Vægt i kg |
50 | 0-1 | 45-50 | 3 |
56 | 1-2 | 51-56 | 4 |
62 | 2-4 | 57-62 | 5 - 6 |
68 | 4-6 | 63-68 | 7 - 8 |
74 | 6-9 | 69-74 | 9 - 10 |
80 | 9-12 | 75-80 | 11 |
86 | 12-18 | 81-86 | 12 |
92 | 18-24 | 87 - 92 | 13 |
98 | 24-36 | 93-98 | 15 |
104 | 36-48 | 99-104 | 17 |
Børn
Størrelse |
Alder (i år) |
Højde i cm
|
Brystmål i cm |
Tailjemål i cm |
Hoftemål i cm |
110 | 4 - 5 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
116 | 5 - 6 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
128 | 7 - 8 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
134 | 8 - 9 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
140 | 9 - 10 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
Tweens - Piger
Størrelse |
Alder (i år) |
Højde i cm |
Brystmål i cm |
Tailjemål i cm |
Hoftemål (i cm) |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 |
Tweens - Drenge
Størrelse |
Alder (i år) |
Højde i cm |
Brystmål i cm |
Tailjemål i cm |
Hoftemål (i cm) |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 |